﻿Canonical page: /p/norway/bergen/timetable/2027-10/
Collected: 2026-10-18
JSON: /p/norway/bergen/timetable/2027-10/index.json

[Ports](/ports/)

Norway

# Bergen

473 collected calls - Timetable & activity

[About the port](/p/norway/bergen/)[Timetable](/p/norway/bergen/timetable/2027-10/)

Port-guide information (not itinerary confirmation)

If all berths are occupied, the additional vessel is anchored there and its passengers are transported via tender boats. [Source](https://www.cruisemapper.com/ports/bergen-port-548?month=2027-05)

[Choose a month](/p/norway/bergen/timetable/)

## Timetable

Showing 1-17 of 17 calls in October 2027.

| Date | Ship / voyage | Arrive | Depart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Oct 2027 | Mein Schiff Relax [Ship](/s/tui-cruises/mein-schiff-relax/) Jekteviksterminalen 2 | 06:00 | 15:00 |
| | No voyage data | | |
| 3 Oct 2027 | AIDAprima [Ship](/s/aida-cruises/prima/) Jekteviksterminalen 2 | 07:00 | 15:30 |
| | No voyage data | | |
| 4 Oct 2027 | MS Trollfjord [Ship](/s/hurtigruten/ms-trollfjord/) Tollbodkaien 1 | 06:00 | 12:00 |
| | No voyage data | | |
| 4 Oct 2027 | AIDAnova [Ship](/s/aida-cruises/nova/) Jekteviksterminalen 2 | 07:00 | 15:30 |
| | No voyage data | | |
| 5 Oct 2027 | Mein Schiff 7 [Ship](/s/tui-cruises/mein-schiff-7/) Jekteviksterminalen 2 | 06:00 | 15:00 |
| | No voyage data | | |
| 7 Oct 2027 | Mein Schiff Relax [Ship](/s/tui-cruises/mein-schiff-relax/) Jekteviksterminalen 2 | 06:00 | 15:00 |
| | No voyage data | | |
| 7 Oct 2027 | MS Midnatsol [Ship](/s/hurtigruten/ms-midnatsol/) Tollbodkaien 1 | 08:00 | 14:00 |
| | No voyage data | | |
| 8 Oct 2027 | MSC Preziosa [Ship](/s/msc-cruises/preziosa/) Jekteviksterminalen 2 | 06:00 | 15:00 |
| | No voyage data | | |
| 12 Oct 2027 | AIDAperla [Ship](/s/aida-cruises/perla/) Jekteviksterminalen 2 | 07:00 | 15:30 |
| | No voyage data | | |
| 12 Oct 2027 | AIDAdiva [Ship](/s/aida-cruises/diva/) Bontelabo 2 | 09:00 | 19:00 |
| | No voyage data | | |
| 13 Oct 2027 | Mein Schiff Relax [Ship](/s/tui-cruises/mein-schiff-relax/) Jekteviksterminalen 2 | 06:00 | 15:00 |
| | No voyage data | | |
| 13 Oct 2027 | Finnmarken Tollbodkaien 1 | 08:00 | 14:00 |
| | No voyage data | | |
| 14 Oct 2027 | ms Rotterdam [Ship](/s/holland-america-line/ms-rotterdam/) Jekteviksterminalen 2 | 06:00 | 15:00 |
| | No voyage data | | |
| 15 Oct 2027 | MSC Preziosa [Ship](/s/msc-cruises/preziosa/) Jekteviksterminalen 2 | 06:00 | 15:00 |
| | No voyage data | | |
| 15 Oct 2027 | ms Europa 2 [Ship](/s/hapag-lloyd-cruises/ms-europa-2/) Bontelabo 2 | 10:00 | 17:00 |
| | No voyage data | | |
| 17 Oct 2027 | Norwegian Star [Ship](/s/norwegian-cruise-line/star/) Bontelabo 2 | 06:00 | 14:00 |
| | No voyage data | | |
| 17 Oct 2027 | AIDAprima [Ship](/s/aida-cruises/prima/) Jekteviksterminalen 2 | 07:00 | 15:30 |
| | No voyage data | | |
