﻿Canonical page: /p/norway/bergen/timetable/2026-10/
Collected: 2026-10-18
JSON: /p/norway/bergen/timetable/2026-10/index.json

[Ports](/ports/)

Norway

# Bergen

473 collected calls - Timetable & activity

[About the port](/p/norway/bergen/)[Timetable](/p/norway/bergen/timetable/2026-10/)

Port-guide information (not itinerary confirmation)

If all berths are occupied, the additional vessel is anchored there and its passengers are transported via tender boats. [Source](https://www.cruisemapper.com/ports/bergen-port-548?month=2027-05)

[Choose a month](/p/norway/bergen/timetable/)

## Timetable

Showing 1-47 of 47 calls in October 2026.

| Date | Ship / voyage | Arrive | Depart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Oct 2026 | MS Nordkapp [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordkapp/) | - | - |
| | 7 voyages - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-09-20](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20260920-20261001/) - [9 nights - Round trip to Oslo - 2026-09-24](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20260924-20261003/) - [4 nights - Round trip to Oslo - 2026-09-28](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20260928-20261002/) - [1 night - Trondheim to Bergen - 2026-09-30](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20260930-20261001/) - [3 nights - Bergen to Svolvaer - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261001-20261004/) - [6 nights - Bergen to Kirkenes - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261001-20261007/) - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261001-20261012/) | | |
| 1 Oct 2026 | Mein Schiff 3 [Ship](/s/tui-cruises/mein-schiff-3/) | 08:00 | 17:00 |
| | [7 nights - Round trip to Bremerhaven - 2026-09-27](/v/tui-cruises/mein-schiff-3/20260927-20261004/) | | |
| 2 Oct 2026 | MS Polarlys [Ship](/s/hurtigruten/ms-polarlys/) | - | - |
| | [3 nights - Tromso to Bergen - 2026-09-29](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20260929-20261002/) | | |
| 2 Oct 2026 | MS Richard With [Ship](/s/hurtigruten/ms-richard-with/) | - | - |
| | [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261001-20261016/) | | |
| 3 Oct 2026 | MS Nordnorge [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordnorge/) | - | - |
| | [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-02](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261002-20261017/) | | |
| 3 Oct 2026 | MS Polarlys [Ship](/s/hurtigruten/ms-polarlys/) | - | - |
| | 5 voyages - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-09-22](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20260922-20261003/) - [5 nights - Kirkenes to Bergen - 2026-09-28](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20260928-20261003/) - [1 night - Trondheim to Bergen - 2026-10-02](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261002-20261003/) - [6 nights - Bergen to Kirkenes - 2026-10-03](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261003-20261009/) - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-03](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261003-20261014/) | | |
| 4 Oct 2026 | MS Richard With [Ship](/s/hurtigruten/ms-richard-with/) | - | - |
| | 2 voyages - [3 nights - Tromso to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261001-20261004/) - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261001-20261016/) | | |
| 5 Oct 2026 | MS Kong Harald [Ship](/s/hurtigruten/ms-kong-harald/) | - | - |
| | [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-04](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261004-20261019/) | | |
| 5 Oct 2026 | MS Nordnorge [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordnorge/) | - | - |
| | 2 voyages - [3 nights - Tromso to Bergen - 2026-10-02](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261002-20261005/) - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-02](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261002-20261017/) | | |
| 5 Oct 2026 | MS Richard With [Ship](/s/hurtigruten/ms-richard-with/) | - | - |
| | 5 voyages - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-09-24](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20260924-20261005/) - [11 nights - Round trip to Oslo - 2026-09-27](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20260927-20261008/) - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261001-20261016/) - [4 nights - Round trip to Oslo - 2026-10-02](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261002-20261006/) - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-05](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261005-20261016/) | | |
| 5 Oct 2026 | AIDAnova [Ship](/s/aida-cruises/nova/) | 09:00 | 17:30 |
| | 3 voyages - [10 nights - Round trip to Kiel - 2026-09-30](/v/aida-cruises/nova/20260930-20261010/) - [7 nights - Round trip to Kiel - 2026-10-03](/v/aida-cruises/nova/20261003-20261010/) - [14 nights - Round trip to Kiel - 2026-10-03](/v/aida-cruises/nova/20261003-20261017/) | | |
| 6 Oct 2026 | MS Nordnorge [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordnorge/) | - | - |
| | 5 voyages - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-09-25](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20260925-20261006/) - [5 nights - Kirkenes to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261001-20261006/) - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-02](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261002-20261017/) - [4 nights - Round trip to Oslo - 2026-10-03](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261003-20261007/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-06](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261006-20261016/) | | |
| 7 Oct 2026 | MS Kong Harald [Ship](/s/hurtigruten/ms-kong-harald/) | - | - |
| | 2 voyages - [3 nights - Tromso to Bergen - 2026-10-04](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261004-20261007/) - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-04](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261004-20261019/) | | |
| 7 Oct 2026 | MS Richard With [Ship](/s/hurtigruten/ms-richard-with/) | - | - |
| | [11 nights - Round trip to Oslo - 2026-09-27](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20260927-20261008/) | | |
| 7 Oct 2026 | MS Trollfjord [Ship](/s/hurtigruten/ms-trollfjord/) | - | - |
| | 2 voyages - [14 nights - Round trip to Oslo - 2026-09-25](/v/hurtigruten/ms-trollfjord/20260925-20261009/) - [8 nights - Tromso to Oslo - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-trollfjord/20261001-20261009/) | | |
| 7 Oct 2026 | Costa Favolosa [Ship](/s/costa-cruises/costa-favolosa/) | 08:00 | 18:00 |
| | [14 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-05](/v/costa-cruises/costa-favolosa/20261005-20261019/) | | |
| 8 Oct 2026 | MS Kong Harald [Ship](/s/hurtigruten/ms-kong-harald/) | - | - |
| | 4 voyages - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-09-27](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20260927-20261007/) - [5 nights - Kirkenes to Bergen - 2026-10-03](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261003-20261008/) - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-04](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261004-20261019/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-08](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261008-20261018/) | | |
| 8 Oct 2026 | Mein Schiff 3 [Ship](/s/tui-cruises/mein-schiff-3/) | 08:00 | 17:00 |
| | [7 nights - Round trip to Bremerhaven - 2026-10-04](/v/tui-cruises/mein-schiff-3/20261004-20261011/) | | |
| 9 Oct 2026 | MSC Preziosa [Ship](/s/msc-cruises/preziosa/) | 08:00 | 18:00 |
| | [7 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-04](/v/msc-cruises/preziosa/20261004-20261011/) | | |
| 11 Oct 2026 | MS Nordlys [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordlys/) | - | - |
| | 3 voyages - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-09-30](/v/hurtigruten/ms-nordlys/20260930-20261011/) - [5 nights - Bergen to Berlevag - 2026-10-11](/v/hurtigruten/ms-nordlys/20261011-20261016/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-11](/v/hurtigruten/ms-nordlys/20261011-20261021/) | | |
| 12 Oct 2026 | MS Nordkapp [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordkapp/) | - | - |
| | 3 voyages - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261001-20261012/) - [6 nights - Bergen to Berlevag - 2026-10-12](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261012-20261018/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-12](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261012-20261022/) | | |
| 13 Oct 2026 | MSC Preziosa [Ship](/s/msc-cruises/preziosa/) | 08:00 | 18:00 |
| | [7 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-11](/v/msc-cruises/preziosa/20261011-20261018/) | | |
| 13 Oct 2026 | Hanseatic Nature [Ship](/s/hapag-lloyd-cruises/hanseatic-nature/) | 10:00 | 18:00 |
| | [15 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-11](/v/hapag-lloyd-cruises/hanseatic-nature/20261011-20261026/) | | |
| 13 Oct 2026 | AIDAluna [Ship](/s/aida-cruises/luna/) | 11:00 | 21:00 |
| | 3 voyages - [14 nights - Round trip to Rostock - 2026-10-03](/v/aida-cruises/luna/20261003-20261017/) - [7 nights - Round trip to Rostock - 2026-10-10](/v/aida-cruises/luna/20261010-20261017/) - [14 nights - Round trip to Rostock - 2026-10-10](/v/aida-cruises/luna/20261010-20261024/) | | |
| 14 Oct 2026 | MS Polarlys [Ship](/s/hurtigruten/ms-polarlys/) | - | - |
| | 3 voyages - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-03](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261003-20261014/) - [6 nights - Bergen to Berlevag - 2026-10-14](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261014-20261020/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-14](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261014-20261024/) | | |
| 15 Oct 2026 | ms Rotterdam [Ship](/s/holland-america-line/ms-rotterdam/) | 08:00 | 17:00 |
| | 3 voyages - [21 nights - Rotterdam to Amsterdam - 2026-09-27](/v/holland-america-line/ms-rotterdam/20260927-20261018/) - [14 nights - Rotterdam to Amsterdam - 2026-10-04](/v/holland-america-line/ms-rotterdam/20261004-20261018/) - [27 nights - Rotterdam to Fort Lauderdale - 2026-10-04](/v/holland-america-line/ms-rotterdam/20261004-20261031/) | | |
| 16 Oct 2026 | MS Richard With [Ship](/s/hurtigruten/ms-richard-with/) | - | - |
| | 6 voyages - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-01](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261001-20261016/) - [11 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-05](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261005-20261016/) - [5 nights - Berlevag to Bergen - 2026-10-11](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261011-20261016/) - [1 night - Molde to Bergen - 2026-10-15](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261015-20261016/) - [6 nights - Bergen to Berlevag - 2026-10-16](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261016-20261022/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-16](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261016-20261026/) | | |
| 16 Oct 2026 | Mein Schiff Relax [Ship](/s/tui-cruises/mein-schiff-relax/) | 08:00 | 17:00 |
| | [7 nights - Kiel to Hamburg - 2026-10-14](/v/tui-cruises/mein-schiff-relax/20261014-20261021/) | | |
| 17 Oct 2026 | MS Nordnorge [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordnorge/) | - | - |
| | 6 voyages - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-02](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261002-20261017/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-06](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261006-20261016/) - [5 nights - Berlevag to Bergen - 2026-10-12](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261012-20261017/) - [1 night - Molde to Bergen - 2026-10-16](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261016-20261017/) - [2 nights - Bergen to Berlevag - 2026-10-17](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261017-20261019/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-17](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261017-20261027/) | | |
| 17 Oct 2026 | AIDAprima [Ship](/s/aida-cruises/prima/) | 08:00 | 17:00 |
| | [5 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-14](/v/aida-cruises/prima/20261014-20261019/) | | |
| 19 Oct 2026 | MS Kong Harald [Ship](/s/hurtigruten/ms-kong-harald/) | - | - |
| | 6 voyages - [15 nights - Oslo to Bergen - 2026-10-04](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261004-20261019/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-08](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261008-20261018/) - [5 nights - Berlevag to Bergen - 2026-10-14](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261014-20261019/) - [1 night - Molde to Bergen - 2026-10-18](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261018-20261019/) - [2 nights - Bergen to Svolvaer - 2026-10-19](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261019-20261021/) - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-19](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261019-20261029/) | | |
| 19 Oct 2026 | AIDAnova [Ship](/s/aida-cruises/nova/) Jekteviksterminalen 2 | 07:00 | 16:00 |
| | 3 voyages - [14 nights - Round trip to Kiel - 2026-10-10](/v/aida-cruises/nova/20261010-20261024/) - [7 nights - Round trip to Kiel - 2026-10-17](/v/aida-cruises/nova/20261017-20261024/) - [14 nights - Round trip to Kiel - 2026-10-17](/v/aida-cruises/nova/20261017-20261031/) | | |
| 21 Oct 2026 | Vasco Da Gama Bontelabo 2 | 07:00 | 16:30 |
| | No voyage data | | |
| 21 Oct 2026 | MS Trollfjord [Ship](/s/hurtigruten/ms-trollfjord/) Tollbodkaien 1 | 08:00 | 14:00 |
| | 2 voyages - [14 nights - Round trip to Oslo - 2026-10-09](/v/hurtigruten/ms-trollfjord/20261009-20261023/) - [8 nights - Tromso to Oslo - 2026-10-15](/v/hurtigruten/ms-trollfjord/20261015-20261023/) | | |
| 21 Oct 2026 | Vasco da Gama-Nicko [Ship](/s/mystic-cruises/vasco-da-gama-nicko/) | 09:00 | 18:30 |
| | [15 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-19](/v/mystic-cruises/vasco-da-gama-nicko/20261019-20261103/) | | |
| 22 Oct 2026 | MS Nordlys [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordlys/) | - | - |
| | 3 voyages - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-11](/v/hurtigruten/ms-nordlys/20261011-20261021/) - [5 nights - Berlevag to Bergen - 2026-10-17](/v/hurtigruten/ms-nordlys/20261017-20261022/) - [1 night - Molde to Bergen - 2026-10-21](/v/hurtigruten/ms-nordlys/20261021-20261022/) | | |
| 22 Oct 2026 | MS Midnatsol [Ship](/s/hurtigruten/ms-midnatsol/) Tollbodkaien 1 | 06:00 | 12:00 |
| | No voyage data | | |
| 23 Oct 2026 | MS Nordkapp [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordkapp/) | - | - |
| | 2 voyages - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-12](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261012-20261022/) - [4 nights - Berlevag to Bergen - 2026-10-18](/v/hurtigruten/ms-nordkapp/20261018-20261022/) | | |
| 25 Oct 2026 | MS Polarlys [Ship](/s/hurtigruten/ms-polarlys/) | - | - |
| | 2 voyages - [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-14](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261014-20261024/) - [5 nights - Berlevag to Bergen - 2026-10-20](/v/hurtigruten/ms-polarlys/20261020-20261025/) | | |
| 27 Oct 2026 | MS Richard With [Ship](/s/hurtigruten/ms-richard-with/) | - | - |
| | [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-16](/v/hurtigruten/ms-richard-with/20261016-20261026/) | | |
| 27 Oct 2026 | AIDAperla [Ship](/s/aida-cruises/perla/) Jekteviksterminalen 2 | 08:00 | 16:30 |
| | 2 voyages - [14 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-17](/v/aida-cruises/perla/20261017-20261031/) - [7 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-24](/v/aida-cruises/perla/20261024-20261031/) | | |
| 27 Oct 2026 | AIDAluna [Ship](/s/aida-cruises/luna/) Bontelabo 2 | 10:00 | 20:00 |
| | 2 voyages - [14 nights - Round trip to Rostock - 2026-10-17](/v/aida-cruises/luna/20261017-20261031/) - [7 nights - Round trip to Rostock - 2026-10-24](/v/aida-cruises/luna/20261024-20261031/) | | |
| 28 Oct 2026 | MS Nordnorge [Ship](/s/hurtigruten/ms-nordnorge/) | - | - |
| | [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-17](/v/hurtigruten/ms-nordnorge/20261017-20261027/) | | |
| 28 Oct 2026 | Finnmarken Tollbodkaien 1 | 07:00 | 13:00 |
| | No voyage data | | |
| 28 Oct 2026 | ms Nieuw Statendam [Ship](/s/holland-america-line/ms-nieuw-statendam/) Jekteviksterminalen 2 | 07:00 | 16:00 |
| | 3 voyages - [29 nights - Dover to Rotterdam - 2026-10-02](/v/holland-america-line/ms-nieuw-statendam/20261002-20261031/) - [15 nights - Dover to Rotterdam - 2026-10-16](/v/holland-america-line/ms-nieuw-statendam/20261016-20261031/) - [21 nights - Round trip to Rotterdam - 2026-10-17](/v/holland-america-line/ms-nieuw-statendam/20261017-20261107/) | | |
| 28 Oct 2026 | Hanseatic Nature [Ship](/s/hapag-lloyd-cruises/hanseatic-nature/) Bontelabo 2 | 09:00 | 17:00 |
| | [15 nights - Round trip to Hamburg - 2026-10-26](/v/hapag-lloyd-cruises/hanseatic-nature/20261026-20261110/) | | |
| 30 Oct 2026 | MS Kong Harald [Ship](/s/hurtigruten/ms-kong-harald/) | - | - |
| | [10 nights - Round trip to Bergen - 2026-10-19](/v/hurtigruten/ms-kong-harald/20261019-20261029/) | | |
